VENTE EN LIGNE
Figure | Faune| Flore
1ère séance

décembre 18 - janvier 28, 2021

DÉTAILS DU LOT
Cette séance est fermée aux enchères.
Enchère actuelle: 16 000 $ CAD
Historique des enchères
# de palette Date Prix

36897 28 janv. 2021 | 11 : 04 : 11 16 000 $ Enchère automatique

820550 28 janv. 2021 | 11 : 04 : 10 15 000 $ Enchère automatique

36897 27 janv. 2021 | 10 : 57 : 59 14 000 $

820550 26 janv. 2021 | 11 : 12 : 42 13 000 $

36897 26 janv. 2021 | 10 : 10 : 21 12 000 $ Enchère automatique

820550 26 janv. 2021 | 10 : 10 : 20 11 000 $ Enchère automatique

36897 26 janv. 2021 | 10 : 10 : 20 10 000 $ Enchère automatique

820550 26 janv. 2021 | 10 : 10 : 19 9 500 $ Enchère automatique

36897 25 janv. 2021 | 10 : 49 : 23 9 000 $ Enchère automatique

820550 13 janv. 2021 | 15 : 53 : 37 8 500 $

36897 08 janv. 2021 | 20 : 26 : 19 8 000 $

820550 08 janv. 2021 | 15 : 40 : 45 7 500 $

La liste de l'historique des enchères a été mise à jour le: samedi, 27 avril 2024 | 15h 17m 45s

LOT 005

CPE CSGA CSPWC OSA RCA
1941 - 2022
Canadien

The Wreck of the Nickerson
eau-forte et aquatinte sur papier
signé, titré, édition et daté
32 x 20 po, 81.3 x 50.8 cm

Estimation : 9 000 $ - 12 000 $ CAD

Vendu pour : $20,000

Exposition à :

PROVENANCE
Private Collection, Vancouver


Tous les prix affichés sont en dollars canadiens.


Bien que nous ayons pris soin d’assurer l’exactitude de l’information publiée, des erreurs ou omissions peuvent se produire. Toute enchère est soumise à nos modalités et conditions de vente. Les enchérisseurs doivent s’assurer qu’ils sont satisfaits de la condition du lot avant d’enchérir. Les rapports de condition sont disponibles sur demande.