DÉTAILS DU LOT
Cette séance est fermée aux enchères.
Enchère actuelle: 7 500 $ CAD
Historique des enchères
# de palette Date Prix

917817 30 mars 2023 | 12 : 50 : 03 7 500 $

917826 30 mars 2023 | 12 : 40 : 16 7 000 $

917817 30 mars 2023 | 12 : 06 : 51 6 500 $

23162 30 mars 2023 | 11 : 33 : 02 6 000 $ Enchère automatique

17617 30 mars 2023 | 11 : 33 : 02 5 500 $ Enchère automatique

23162 30 mars 2023 | 11 : 33 : 02 5 000 $ Enchère automatique

17617 30 mars 2023 | 11 : 33 : 02 4 750 $ Enchère automatique

23162 30 mars 2023 | 11 : 13 : 04 4 500 $ Enchère automatique

18400 30 mars 2023 | 10 : 39 : 14 4 250 $ Enchère automatique

14109 30 mars 2023 | 10 : 39 : 14 4 000 $

18400 06 mars 2023 | 15 : 30 : 44 3 750 $ Enchère automatique

14109 05 mars 2023 | 00 : 40 : 04 3 500 $

14200 04 mars 2023 | 19 : 54 : 48 3 250 $

26759 02 mars 2023 | 21 : 02 : 30 3 000 $

La liste de l'historique des enchères a été mise à jour le: lundi, 29 avril 2024 | 03h 03m 10s

LOT 037

CAS CSGA EGP OC RCA
1910 - 1990
Canadien

Côte St. Antoine Rd.
acrylique sur toile
signé et au verso titré sur une étiquette
12 x 16 po, 30.5 x 40.6 cm

Estimation : 4 000 $ - 6 000 $ CAD

Vendu pour : $9,375

Exposition à :

PROVENANCE
Collection privée, Ontario


Tous les prix affichés sont en dollars canadiens.


Bien que nous ayons pris soin d’assurer l’exactitude de l’information publiée, des erreurs ou omissions peuvent se produire. Toute enchère est soumise à nos modalités et conditions de vente. Les enchérisseurs doivent s’assurer qu’ils sont satisfaits de la condition du lot avant d’enchérir. Les rapports de condition sont disponibles sur demande.