DÉTAILS DU LOT
Cette séance est fermée aux enchères.
Enchère actuelle: 2 750 $ CAD
Historique des enchères
# de palette Date Prix

5889 29 févr. 2024 | 15 : 09 : 19 2 750 $

942330 29 févr. 2024 | 15 : 04 : 22 2 500 $

5889 29 févr. 2024 | 15 : 01 : 37 2 250 $

942330 29 févr. 2024 | 14 : 59 : 28 2 000 $

5889 29 févr. 2024 | 14 : 57 : 35 1 900 $

942367 29 févr. 2024 | 14 : 52 : 09 1 800 $

942330 29 févr. 2024 | 14 : 49 : 53 1 700 $

942367 29 févr. 2024 | 14 : 47 : 30 1 600 $ Enchère automatique

942330 29 févr. 2024 | 14 : 47 : 30 1 500 $ Enchère automatique

942367 29 févr. 2024 | 14 : 47 : 29 1 400 $ Enchère automatique

942330 29 févr. 2024 | 14 : 45 : 01 1 300 $ Enchère automatique

872498 29 févr. 2024 | 14 : 45 : 01 1 200 $

942330 29 févr. 2024 | 14 : 37 : 53 1 100 $ Enchère automatique

26764 29 févr. 2024 | 08 : 50 : 43 1 000 $ Enchère automatique

942330 29 févr. 2024 | 08 : 50 : 43 900 $

26764 22 févr. 2024 | 07 : 58 : 10 800 $ Enchère automatique

38858 06 févr. 2024 | 15 : 40 : 49 700 $

20928 04 févr. 2024 | 21 : 38 : 29 600 $

La liste de l'historique des enchères a été mise à jour le: vendredi, 10 mai 2024 | 07h 00m 18s

LOT 211

CPE CSGA CSPWC OSA RCA
1941 - 2022
Canadien

Winter Visitors Aboard the Flora S. Nickerson
eau-forte et aquatinte sur papier
signé, titré, édition Artist's Proof et daté 1976
10 7/8 x 13 3/4 po, 27.5 x 35 cm

Estimation : 1 200 $ - 1 600 $ CAD

Vendu pour : $3,438

Exposition à :

PROVENANCE
Gallery Pascal, Toronto
Collection privée, Toronto


Tous les prix affichés sont en dollars canadiens.


Bien que nous ayons pris soin d’assurer l’exactitude de l’information publiée, des erreurs ou omissions peuvent se produire. Toute enchère est soumise à nos modalités et conditions de vente. Les enchérisseurs doivent s’assurer qu’ils sont satisfaits de la condition du lot avant d’enchérir. Les rapports de condition sont disponibles sur demande.