DÉTAILS DU LOT
Cette séance est fermée aux enchères.
Enchère actuelle: 22 500 $ CAD
Historique des enchères
# de palette Date Prix

820454 26 août 2021 | 12 : 56 : 04 22 500 $ Enchère automatique

820550 26 août 2021 | 12 : 56 : 00 20 000 $ Enchère automatique

820454 26 août 2021 | 12 : 54 : 49 19 000 $ Enchère automatique

820550 26 août 2021 | 12 : 54 : 49 18 000 $ Enchère automatique

820454 26 août 2021 | 12 : 54 : 49 17 000 $ Enchère automatique

820550 26 août 2021 | 12 : 54 : 49 16 000 $ Enchère automatique

820454 21 août 2021 | 21 : 56 : 27 15 000 $ Enchère automatique

820550 21 août 2021 | 21 : 56 : 27 14 000 $

820454 21 août 2021 | 10 : 05 : 08 13 000 $ Enchère automatique

820550 21 août 2021 | 10 : 05 : 08 12 000 $ Enchère automatique

820454 21 août 2021 | 10 : 05 : 08 11 000 $ Enchère automatique

820550 21 août 2021 | 10 : 03 : 53 10 000 $ Enchère automatique

820454 21 août 2021 | 10 : 03 : 53 9 500 $ Enchère automatique

820550 21 août 2021 | 10 : 03 : 53 9 000 $ Enchère automatique

820454 21 août 2021 | 10 : 03 : 53 8 500 $ Enchère automatique

820550 21 août 2021 | 10 : 03 : 52 8 000 $ Enchère automatique

820454 21 août 2021 | 10 : 03 : 52 7 500 $ Enchère automatique

820550 21 août 2021 | 10 : 02 : 55 7 000 $ Enchère automatique

820454 21 août 2021 | 10 : 02 : 55 6 500 $

820550 18 août 2021 | 10 : 55 : 28 6 000 $ Enchère automatique

38293 18 août 2021 | 10 : 55 : 27 5 500 $ Enchère automatique

820550 10 août 2021 | 22 : 39 : 40 5 000 $ Enchère automatique

18214 10 août 2021 | 22 : 39 : 40 4 750 $ Enchère automatique

820550 10 août 2021 | 22 : 39 : 40 4 500 $ Enchère automatique

18214 10 août 2021 | 22 : 39 : 40 4 250 $ Enchère automatique

820550 10 août 2021 | 22 : 39 : 40 4 000 $ Enchère automatique

18214 10 août 2021 | 22 : 39 : 40 3 750 $ Enchère automatique

820550 10 août 2021 | 19 : 10 : 08 3 500 $ Enchère automatique

823711 09 août 2021 | 16 : 00 : 07 3 250 $

2076 07 août 2021 | 07 : 47 : 49 3 000 $

La liste de l'historique des enchères a été mise à jour le: samedi, 04 mai 2024 | 14h 57m 50s

LOT 017

CPE CSGA CSPWC OSA RCA
1941 - 2022
Canadien

Hauling Job Sturge's House
eau-forte et aquatinte sur papier
signé, titré, édition et daté
12 3/4 x 31 1/2 po, 32.4 x 80 cm

Estimation : 4 000 $ - 6 000 $ CAD

Vendu pour : $28,125

Exposition à :

PROVENANCE
Private Collection, Alberta
Sold sale of Fine Canadian Art, Heffel Fine Art Auction House, May 25th, 2005, lot 146
Private Collection, Victoria

BIBLIOGRAPHIE
William Gough, The Art of David Blackwood, 1988, reproduced plate 20, Home in Wesleyville, unpaginated
E. Annie Proulx, The Shipping News, 1993, reproduced on the cover
William Gough, David Blackwood, 2001, reproduced pages 32 and 33


Chosen as the cover for Annie Proulx’s award-winning novel The Shipping News, this important print is a record of an event that Blackwood witnessed in the Newfoundland community of Wesleyville in the 1940s. Houses there were built without foundations, and since resources were scarce, the moving of a house was sometimes undertaken rather than re-building. Job Sturge wanted his house in a new location and enlisted the help of the community to move it. The Union Jack is flying because up until 1949, Newfoundland was a colony of Great Britain. The anchor in the foreground is symbolic of the fishing heritage of the area, and the powerful rays of the sun and the hardy Arctic tern flying overhead are signs of hope.


Tous les prix affichés sont en dollars canadiens.


Bien que nous ayons pris soin d’assurer l’exactitude de l’information publiée, des erreurs ou omissions peuvent se produire. Toute enchère est soumise à nos modalités et conditions de vente. Les enchérisseurs doivent s’assurer qu’ils sont satisfaits de la condition du lot avant d’enchérir. Les rapports de condition sont disponibles sur demande.