VENTE EN LIGNE
L'art de David Blackwood
4e séance

février 02 - février 23, 2023

DÉTAILS DU LOT
Cette séance est fermée aux enchères.
Enchère actuelle: 3 250 $ CAD
Historique des enchères
# de palette Date Prix

19624 23 févr. 2023 | 15 : 54 : 20 3 250 $ Enchère automatique

27189 23 févr. 2023 | 15 : 54 : 20 3 000 $

19624 23 févr. 2023 | 15 : 51 : 40 2 750 $ Enchère automatique

27189 23 févr. 2023 | 15 : 37 : 11 2 500 $

19624 17 févr. 2023 | 10 : 27 : 54 2 250 $

25192 15 févr. 2023 | 18 : 24 : 10 2 000 $ Enchère automatique

19624 15 févr. 2023 | 18 : 24 : 10 1 900 $ Enchère automatique

25192 15 févr. 2023 | 18 : 24 : 09 1 800 $ Enchère automatique

19624 14 févr. 2023 | 19 : 38 : 35 1 700 $ Enchère automatique

25192 14 févr. 2023 | 19 : 38 : 35 1 600 $ Enchère automatique

19624 14 févr. 2023 | 19 : 38 : 35 1 500 $ Enchère automatique

25192 09 févr. 2023 | 16 : 06 : 07 1 400 $ Enchère automatique

2076 09 févr. 2023 | 16 : 06 : 07 1 300 $

25192 09 févr. 2023 | 13 : 58 : 30 1 200 $ Enchère automatique

8568 08 févr. 2023 | 04 : 03 : 30 1 100 $

2076 04 févr. 2023 | 08 : 39 : 20 1 000 $

La liste de l'historique des enchères a été mise à jour le: vendredi, 03 mai 2024 | 20h 26m 26s

LOT 306

CPE CSGA CSPWC OSA RCA
1941 - 2022
Canadien

L'Anse aux Meadows, Newfoundland
eau-forte et aquatinte sur papier
signé, titré, édition H/C et daté 1985
19 3/4 x 31 3/4 po, 50.2 x 80.6 cm

Estimation : 2 000 $ - 3 000 $ CAD

Vendu pour : $4,063

Exposition à :

PROVENANCE
Collection privée, Ontario


Tous les prix affichés sont en dollars canadiens.


Bien que nous ayons pris soin d’assurer l’exactitude de l’information publiée, des erreurs ou omissions peuvent se produire. Toute enchère est soumise à nos modalités et conditions de vente. Les enchérisseurs doivent s’assurer qu’ils sont satisfaits de la condition du lot avant d’enchérir. Les rapports de condition sont disponibles sur demande.