DÉTAILS DU LOT
Cette séance est fermée aux enchères.
Enchère actuelle: 12 000 $ CAD
Historique des enchères
# de palette Date Prix

19640 23 févr. 2023 | 18 : 02 : 32 12 000 $

14200 23 févr. 2023 | 17 : 59 : 21 11 000 $

19640 23 févr. 2023 | 17 : 51 : 15 10 000 $ Enchère automatique

30642 23 févr. 2023 | 17 : 51 : 15 9 500 $

19640 23 févr. 2023 | 17 : 50 : 40 9 000 $ Enchère automatique

30642 23 févr. 2023 | 17 : 41 : 24 8 500 $

17617 23 févr. 2023 | 17 : 40 : 51 8 000 $

30642 23 févr. 2023 | 17 : 08 : 17 7 500 $

21020 21 févr. 2023 | 16 : 58 : 21 7 000 $

824306 04 févr. 2023 | 19 : 48 : 19 6 500 $

824221 04 févr. 2023 | 09 : 19 : 14 6 000 $

14200 03 févr. 2023 | 20 : 39 : 53 5 500 $

21020 03 févr. 2023 | 20 : 25 : 13 5 000 $

La liste de l'historique des enchères a été mise à jour le: vendredi, 03 mai 2024 | 11h 52m 13s

LOT 509

1940 - 2010
Canadien

Rouges de septembre
huile sur panneau
signé et au verso signé et titré
36 x 40 po, 91.4 x 101.6 cm

Estimation : 6 000 $ - 8 000 $ CAD

Vendu pour : $15,000

Exposition à : Heffel Montréal

PROVENANCE
Collection privée, Montréal


Tous les prix affichés sont en dollars canadiens.


Bien que nous ayons pris soin d’assurer l’exactitude de l’information publiée, des erreurs ou omissions peuvent se produire. Toute enchère est soumise à nos modalités et conditions de vente. Les enchérisseurs doivent s’assurer qu’ils sont satisfaits de la condition du lot avant d’enchérir. Les rapports de condition sont disponibles sur demande.