VENTE EN LIGNE
Art international
5e séance

avril 06 - avril 27, 2023

DÉTAILS DU LOT
Cette séance est fermée aux enchères.
Enchère actuelle: 160 000 $ CAD
Historique des enchères
# de palette Date Prix

917899 27 avr. 2023 | 16 : 58 : 59 160 000 $

918003 27 avr. 2023 | 16 : 58 : 08 150 000 $

917899 27 avr. 2023 | 16 : 52 : 51 140 000 $

918003 27 avr. 2023 | 13 : 53 : 57 130 000 $

29497 27 avr. 2023 | 05 : 22 : 16 120 000 $

26243 26 avr. 2023 | 12 : 04 : 48 110 000 $ Enchère automatique

25685 26 avr. 2023 | 12 : 04 : 48 100 000 $

26243 25 avr. 2023 | 11 : 40 : 42 95 000 $ Enchère automatique

24783 25 avr. 2023 | 11 : 40 : 20 90 000 $ Enchère automatique

26243 25 avr. 2023 | 11 : 40 : 20 85 000 $

24783 19 avr. 2023 | 20 : 01 : 32 80 000 $ Enchère automatique

10 18 avr. 2023 | 17 : 42 : 46 75 000 $

24783 18 avr. 2023 | 14 : 10 : 46 70 000 $ Enchère automatique

34630 13 avr. 2023 | 09 : 56 : 36 65 000 $

9560 12 avr. 2023 | 15 : 09 : 56 60 000 $

La liste de l'historique des enchères a été mise à jour le: dimanche, 28 avril 2024 | 15h 29m 26s

LOT 406

1928 - 1999
Français

Bouquet aux tulipes
huile sur toile
signé et daté 1983 et au verso titré et inscrit « B » et « 25F »
32 x 25 1/2 po, 81.3 x 64.8 cm

Estimation : 80 000 $ - 120 000 $ CAD

Vendu pour : $193,250

Exposition à : Heffel Montréal

PROVENANCE
Galerie Martal, Montréal
Succession importante, Montréal


Remarque: Cette œuvre est répertoriée dans les archives photographiques de la Galerie Maurice Garnier, Paris.


Tous les prix affichés sont en dollars canadiens.


Bien que nous ayons pris soin d’assurer l’exactitude de l’information publiée, des erreurs ou omissions peuvent se produire. Toute enchère est soumise à nos modalités et conditions de vente. Les enchérisseurs doivent s’assurer qu’ils sont satisfaits de la condition du lot avant d’enchérir. Les rapports de condition sont disponibles sur demande.